今日导读

您的位置:百方网 > 行情分析 > 北方地区 > 沈阳 > 正文

6日沈阳铜材主流价格

http://hq.byf.com 2008年05月06日
品名 规格 产地/牌号 交易地 价格(元/吨) 涨跌 备注
紫铜板 0.8-10*1000*2000 沈阳 沈阳 77450-77800 0 T2
黄铜板 0.5-1.5*1000*2000 沈阳 沈阳 55100-57100 0 H62
黄铜管 φ3-φ200*0.5-40 沈阳 沈阳 57600-58100 0 H62
黄铜棒 φ100 沈阳 沈阳 56100 0 H62
黄铜带 0.3-0.8 沈阳 沈阳 56600 0 H62
黄铜带 0.3-0.8 沈阳 沈阳 60600 0 H68
紫铜板 10-40*600*1500 沈阳 沈阳 77450-77800 0 T2
黄铜板 0.8-10 沈阳 沈阳 56600-57600 0 H62
黄铜板 12-40 沈阳 沈阳 56100-57100 0 H62
黄铜板 0.4-1.5*600*2000 沈阳 沈阳 54300-55300 0 H62
黄铜棒 φ80 沈阳 沈阳 56100 0 H62
黄铜棒 φ120 沈阳 沈阳 56100 0 H62
黄铜带 0.3-0.8 沈阳 沈阳 58600 0 H65
紫铜板 0.5-8*600*1500 沈阳 沈阳 77450-77800 0 T2

来源:百方网 [ 参加讨论] 查看全部分类资讯

发表评论
输入验证码  
相关行情

本周热点资讯

搜索:

企业视频

热门专题